Таймер электронный астрономический двухканальный TM-АS EKF PROxima tm-as



Описание
"Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.Преимущества: 1.
"Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.Преимущества: 1.
Характеристики
Производитель | EKF |
Серия | PROxima |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Срок службы, лет | 10 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Высота, мм | 90 |
Глубина, мм | 60 |
Ширина, мм | 35 |
Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Напряжение питания, В | 24...264 |
Точность хода в сутки, с | 1 |
Частота напряжения питания, Гц | 50...60 |
Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
Астропрограмма | Да |
Внешн. кнопка ввода | Нет |
Внешн. программирование | Да |
Годовая программа | Да |
Импульсная программа | Нет |
Карта памяти в комплекте | Нет |
Количество каналов | 2 |
Количество ячеек памяти | 80 |
Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
Контроль кварцем | Нет |
Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
Недельная программа | Да |
Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
Предварительный выбор переключения | Нет |
Программа на 24ч. (суточная) | Да |
Программа на 60 мин | Да |
Программа на праздники | Да |
Радиоуправляемая | Нет |
Ручное управление | Да |
Сетевая синхронизация | Нет |
Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
Случайная программа | Да |
Счетчик часов | Нет |
Текстовое руководство на дисплее | Да |
Тип контакта | Переключающий контакт |
Цикловая программа | Да |
Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
Таймер электронный астрономический двухканальный TM-АS EKF PROxima tm-as отзывы
