Регулятор реактивной мощности Varko-112a EKF PROxima varko-112a-pro





В избранное К сравнению
Описание
Регуляторы КРМ измеряют коэффициент мощности сети и управляют включением косинусных конденсаторов для удержания оптимального коэффициента мощности. При этом подключение конденсаторов происходит таким образом, что в очередной раз подключается конденсаторы с наименьшим временем работы, таким образом увеличивается срок службы всей установки компенсации реактивной мощности
Регуляторы КРМ измеряют коэффициент мощности сети и управляют включением косинусных конденсаторов для удержания оптимального коэффициента мощности. При этом подключение конденсаторов происходит таким образом, что в очередной раз подключается конденсаторы с наименьшим временем работы, таким образом увеличивается срок службы всей установки компенсации реактивной мощности
Характеристики
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Наличие сертификата ТРТС | Нет |
| Производитель | EKF |
| Серия | PROxima |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 185 |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дублирование | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Возможен контроль одной оси | Нет |
| Возможен контроль потока | Нет |
| Возможно позиционирование одной оси | Нет |
| Доступна функция электронного позиционирования | Нет |
| Количество функций | 69 |
| Подходит для NC | Нет |
| Подходит для SSI | Нет |
| Подходит для взвешивания | Нет |
| Подходит для измерения потока | Нет |
| Подходит для контроля давления | Нет |
| Подходит для контроля сварки | Нет |
| Подходит для контроля температуры | Да |
| Подходит для многоосевого контроля | Нет |
| Подходит для многоосевого позиционирования | Нет |
| Подходит для определения абсолютного значения | Нет |
| Подходит для определения данных приращений | Нет |
| Подходит для подвижного отрезного станка | Нет |
| Подходит для счета | Нет |
| Подходит для управления камерой | Нет |
| Подходит для управления маршрутом | Нет |
| Подходит для ЧПУ | Нет |
Регулятор реактивной мощности Varko-112a EKF PROxima varko-112a-pro отзывы







