Программируемое реле 20 в/в с диспл. 230В PRO-Relay EKF PROxima ILR-20DR-230A
В избранное К сравнению
Описание
| Количество цифров. входов | 12 |
| Наличие дисплея | Да |
| Количество цифров. выходов | 8 |
| Количество аналог. входов | 0 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Количество релейных выходов | 8 |
| Ширина, мм | 126 |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Макс. количество реле времени | 32 |
| Задатчик связей вводы/вывода | Да |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Возможна сборка на полках/стойках | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Производитель | EKF |
| Прямой контракт | Да |
| Серия | PROxima |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | да |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 0...0 |
| Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC), В | 85...265 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC), В | 85...265 |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Возможна дополнит. память | Нет |
| Время обработки (1К, бинарная операция), мс | 1 |
| Объем памяти, кБайт | 6 |
| Тип памяти | Флеш |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Глубина, мм | 59,6 |
| Высота, мм | 90 |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Системное комплектующее | Да |
| Модель/исполнение | Модульный |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Дублирование | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) |
Документация по продукту
Декларация о соответствии кабели для программированияРуководство по работе с Modbus RTUХарактеристики
| Производитель | EKF |
| Серия | PROxima |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Прямой контракт | Да |
| Модель/исполнение | Модульный |
| Возможность монтажа на рейку | да |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 59,6 |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Ширина, мм | 126 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество цифров. входов | 12 |
| Количество цифров. выходов | 8 |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дублирование | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC), В | 85...265 |
| Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC), В | 85...265 |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 0...0 |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Возможна дополнит. память | Нет |
| Возможна сборка на полках/стойках | Нет |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Время обработки (1К, бинарная операция), мс | 1 |
| Задатчик связей вводы/вывода | Да |
| Макс. количество реле времени | 32 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Наличие дисплея | Да |
| Объем памяти, кБайт | 6 |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
| Системное комплектующее | Да |
| Тип памяти | Флеш |
| Количество релейных выходов | 8 |
Программируемое реле 20 в/в с диспл. 230В PRO-Relay EKF PROxima ILR-20DR-230A отзывы



