Плата отладочная для реле 24В 20 в/в с блоком питания EKF PROxima ILR-20-24D-test





В избранное К сравнению
Описание
| Количество цифров. входов | 8 |
| Количество цифров. выходов | 8 |
| Количество аналог. входов | 4 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 40 |
| Глубина, мм | 80 |
| С имитацией процесса, оборудование/программное обеспечение | Нет |
| Серия | PROxima |
Документация по продукту
Декларация о соответствии кабели для программированияРуководство по работе с Modbus RTU
Характеристики
| Производитель | EKF |
| Серия | PROxima |
| Высота, мм | 40 |
| Глубина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 130 |
| Количество аналог. входов | 4 |
| Количество цифров. входов | 8 |
| Количество цифров. выходов | 8 |
| С имитацией процесса, оборудование/программное обеспечение | Нет |
Плата отладочная для реле 24В 20 в/в с блоком питания EKF PROxima ILR-20-24D-test отзывы






