Набор ТУТк клеевые 9/3 нг черные 20шт по 100мм EKF PROxima tut-k-n-9




В избранное К сравнению
Описание
| Цвет | Черный |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 2 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Номин. диаметр в дюймах | Прочее |
| С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм? | 63...63 |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 9,9 |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Рабочая температура, °C | -45...+125 |
| Материал | Полиолефин |
| Длина, м | 0,1 |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1,45 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Серия | PROxima |
Характеристики
| Производитель | EKF |
| Серия | PROxima |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Длина, м | 0,1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Полиолефин |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура, °C | -45...+125 |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм? | 63...63 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 9,9 |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 2 |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| Коэффициент усадки | 3:01 |
| Номин. диаметр в дюймах | Прочее |
| С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1,45 |
Набор ТУТк клеевые 9/3 нг черные 20шт по 100мм EKF PROxima tut-k-n-9 отзывы






