Набор ТУТк клеевые 12/4 нг черные 10шт по 100мм EKF PROxima tut-k-n-12




В избранное К сравнению
Описание
| Цвет | Черный |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 4 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Номин. диаметр в дюймах | Прочее |
| С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм? | 113...113 |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 13,3 |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Рабочая температура, °C | -45...+125 |
| Материал | Полиолефин |
| Длина, м | 0,1 |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1,5 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Серия | PROxima |
Характеристики
| Производитель | EKF |
| Серия | PROxima |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Длина, м | 0,1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Полиолефин |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура, °C | -45...+125 |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм? | 113...113 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 13,3 |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 4 |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| Коэффициент усадки | 3:01 |
| Номин. диаметр в дюймах | Прочее |
| С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1,5 |
Набор ТУТк клеевые 12/4 нг черные 10шт по 100мм EKF PROxima tut-k-n-12 отзывы






