Мультиметр цифровой MS8236 EKF Professional In-180701-pm8236





Описание
Цифровые мультиметры EKF соответствуют требованиям ГОСТ12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) в части безопасности приборов и ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005), ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) в части электромагнитной совместимости.
Серия Master - это сбалансированный ассортимент простых и надежных в эксплуатации изделий.
Серия Expert - это качественные измерительные приборы с широким набором функций для ежедневного применения.
Cерия Professional - это мультиметры с расширенным набором функций и возможностей для профессионалов.
Цифровые мультиметры EKF соответствуют требованиям ГОСТ12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) в части безопасности приборов и ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005), ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) в части электромагнитной совместимости.
Серия Master - это сбалансированный ассортимент простых и надежных в эксплуатации изделий.
Серия Expert - это качественные измерительные приборы с широким набором функций для ежедневного применения.
Cерия Professional - это мультиметры с расширенным набором функций и возможностей для профессионалов.
Характеристики
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Производитель | EKF |
| Серия | Averes |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Автоматический выключатель | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Да |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Да |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение относительного значения | Да |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение частоты | Да |
| Интерфейс | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория IV |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 10 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 60 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,01 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,01 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Да |
| Память пиковых значений | Да |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Максимальный диапазон измерения температуры, °C | 1000 |
| Минимально допустимая температура | 1 °C (*) |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А | 10 |
| Максимальный диапзон измерения частоты, кГц | 10000 |
| Минимально допустимая ёмкость | 0.001 µF (*) |
| Минимально допустимая частота | 0.01 Hz (*) |
Мультиметр цифровой MS8236 EKF Professional In-180701-pm8236 отзывы







