Модуль аналогового ввода 4 24В PRO-Relay EKF PROxima ILR-MI4A-24D


В избранное К сравнению
Описание
| Вход, резисторный термометр | Нет |
| Количество аналог. входов | 4 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Ширина, мм | 38 |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20...28 |
| Конфигурируемые аналог. входы | Да |
| Конфигурируемые аналог. выходы | Нет |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
| Производитель | EKF |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Срок службы, лет | 10 |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Серия | PROxima |
| Прямой контракт | Да |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Разделение аналог. выходов, бит | 0 |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Высота, мм | 90 |
| Разделение аналог. входов, бит | 12 |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | Нет |
| Выход, по напряжению | Нет |
| Выход, по току | Нет |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | Да |
| Вход, термопара | Нет |
| Вход, резистор | Нет |
| Вход, напряжение | Да |
| Вход, ток | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Глубина, мм | 59,6 |
| Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) |
Документация по продукту
Декларация о соответствии кабели для программированияРуководство по работе с Modbus RTUХарактеристики
| Производитель | EKF |
| Серия | PROxima |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Прямой контракт | Да |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 59,6 |
| Ширина, мм | 38 |
| Количество аналог. входов | 4 |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Вход, напряжение | Да |
| Вход, резистор | Нет |
| Вход, резисторный термометр | Нет |
| Вход, термопара | Нет |
| Вход, ток | Да |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | Да |
| Выход, по напряжению | Нет |
| Выход, по току | Нет |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | Нет |
| Конфигурируемые аналог. входы | Да |
| Конфигурируемые аналог. выходы | Нет |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20...28 |
| Разделение аналог. входов, бит | 12 |
Модуль аналогового ввода 4 24В PRO-Relay EKF PROxima ILR-MI4A-24D отзывы




