Контактор модульный КМ 50А 2NО (2 мод.) EKF PROxima km-2-50-20



В избранное К сравнению
Описание
Модульные контакторы представляют из себя контактор в классическом корпусе модульного оборудования. Он состоит из неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
Номинальный ток – базовое значение тока.
Характеристики
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 60 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Производитель | EKF |
| Серия | PROxima |
| Кратность розничная | 1 |
| Прямой контракт | Нет |
| Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) |
| Срок оформления | 21 |
| Срок подтверждения акцепта | 5 |
| Срок поставки | 40 |
| Срок производства | 40 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 2 |
| Категория применения | 1 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 2 |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 4500 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 7920 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 1206 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 1800 |
| Напряжение цепи управления, В | 184...253 |
| Номин. раб. напряжение, В | 230...400 |
| Номинальный рабочий ток, А | 50 |
| Слайдер для ручного переключения | Нет |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC (перемен.) |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC (перемен.) |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 2 |
| Макс. коммутируем. ток при cos ? = 0,6 | 27 |
| Номинальный ток | 50 |
Контактор модульный КМ 50А 2NО (2 мод.) EKF PROxima km-2-50-20 отзывы





